選手プロフィール
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 野球歴 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 小田 一之 | 22 | 監督 | 享栄高 | スルガ銀行 |
| 鈴木 慈啓 | 2 | 捕手 | 松平高 | 豊田鉄工 |
| 佐藤 慎也 | 3 | 内野手 | 日田林工 | 三洋化成 |
| 箕浦 隆善 | 4 | 内野手 | 名古屋外国語大 | フリー |
| 洞田 晃陽 | 5 | 主将・内野手 | 豊田大谷高 | 地域事業 |
| 中森 章太 | 6 | 内野手 | 延岡学園高 | トヨタ自動車 |
| 水野 一輝 | 7 | 内野手 | 岡崎工高 | 大和化成 |
| 小谷 周平 | 8 | 内・外野手 | 杜若高 | アイシン精機 |
| 安藤 義範 | 9 | 捕手 | 蒲郡高 | トヨタ関連 |
| 千野 翔太 | 11 | 投手 | 愛三大三河高 | 豊田自動織機 |
| 大内 祥平 | 14 | 内・外野手 | 松平高 | トヨタ関連 |
| 近藤 英斗 | 15 | 投手・内野手 | 愛三大三河高 | 広中電機 |
| 都築 達矢 | 18 | 投手・外野手 | 蒲郡高 | 建設業 |
| 前田 真吾 | 19 | 投手・内野手 | 松平高 | アイシン精機 |
| 中野 優希 | 20 | 投手 | 安城農林高 | 福山通運 |
| 北野 裕起 | 21 | 内野手・スコアラー | 岡崎西 | 愛知トヨタ |
| 中野 大地 | 23 | 捕手 | 誉高 | 大学生 |
| 北川 勝悟 | 24 | 外野手 | 豊田大谷高 | デンソー |
| 太田 洸一郎 | 25 | 外野手 | 八代工 | 東レ |
| 井手 成彦 | 29 | 外野手・コーチ | 佐賀学園高 | トヨタ関連 |
| 喜屋武 豊 | 10 | コーチ | 豊田虎 | アイシン精機 |
| 島井 政希 | 30 | チーム代表 | なし | ライフスポーツプロモーション代表 |
| KEITAI MAN | 1 | ケータイマン | - | - |





