試合結果
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITAIMAN ALLSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SANWA SERVICE TUBE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 1 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITAIMAN ALLSTARS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Surprise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITAIMAN ALLSTARS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| MBLプラチナム | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県弁護士会野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| KEITAIMAN ALLSTARS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITAIMAN ALLSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 名西倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |





